Tolle Ergebnisse beim Schwedter Herbstlauf 8.10.2023
Beim Schwedter Herbstlauf zeigten die Leichathleten des SV Fortuna Schmölln eine
geschlossene Mannschaftsleistung.
Einen starken Auftritt zeigten Milla Meister, Juls-Aiden Brandt, Tim Jankow und
Liam Baecker in ihren Läufen. Sie gewannen mit sehr guten Zeiten und zeigten sich
gut vorbereitet für die anstehenden Landesmeisterschaften.
Ergebnisse:
Name Vorname AK Strecke Zeit
Baecker Joris MKU 8 800m 4:09min 4.Platz
Gollnow Merle WKU 10 800m 3:54min 2.Platz
Kuhn Maria WKU 10 800m 3:59min 3.Platz
Eichberg Freda Elisa WKU 10 800m 4:22min 11.Platz
Schüler Laura WKU 10 800m 3:11min 2.Platz
Schulz Amelie WKU 10 800m 3:14min 4.Platz
Meister Milla WKU 10 800m 3:03min 1.Platz
Baecker Selma WKU 10 800m 3:27min 6.Platz
Brandt Juls- Aiden MKU 10 800m 3:18min 1.Platz
Klatt Julian MKU 10 800m 3:31min 4.Platz
Bonau Torben MKU 10 800m 3:32min 6.Platz
Pergande Celina WKU 12 3km 17:04min 4.Platz
Brandt Junah-Lelia WKU 12 3km 18:34min 6.Platz
Schmiedeke Maximilian MKU 12 3km 15:37min 4.Platz
Kaminska Iga WJU 14 3km 14:15min 1.Platz
Zuhr Felix MJU 14 3km 14:47min 4.Platz
Baecker Liam MJU 14 3km 13:15min 1.Platz
Wierzbicki Wojciech MJU 14 3km 13:25min 2.Platz
Baecker Monika W40 A1 5km 25:49min 1.Platz
Pergande Jens M50 A1 5km 25:44min 1.Platz
Pergande Isaline WKU 16 5km 34:19min 4.Platz
Jankow Tim MKU 16 5km 21:51min 1.Platz
Jünemann Michael M40 11km 54:37min 1.Platz
Bild zur Meldung: Tolle Ergebnisse beim Schwedter Herbstlauf 8.10.2023